Nákupní košík - ukaž
Zákazník nepřihlášen
Celkem v košíku - 0Kč
Zákazník nepřihlášen
Celkem v košíku - 0Kč
Akční nabídky
Sony Ericsson Xperia Ray (ST18i) Black |
|
![]() |
Xperia ray je telefon s Androidem 2.3, gigahertzovým procesorem Qualcomm MSM8255 ... |
| 5490 Kč 5990 Kč |
|
| sleva -8.3472% skladem |
|
549,- |
|
Sony Ericsson Xperia X10 mini PRO Black (U20i) |
|
![]() |
Komunikátor s výjimečně nízkými rozměry, který představuje zajímavou alternativu ... |
| 3490 Kč 3990 Kč |
|
| sleva -12.5313% není skladem |
|
349,- |
|
Nejprodávanější
Hledat
Mobilní telefony
Příslušenství
Kontakty:
- Zákaznická podpora:
776 666 466- E-mail: info@mobil-levne.cz
- Po-Pá: 9.00 - 17.00
- Reklamační oddělení:
- reklamace@mobil-levne.cz
- Po-Pá: 9.00 - 17.00
Naši partneři
Samsung M8800 Pixon BLACK
| Druhý Samsung s osmimegapixelovým fotoaparátem natáčí plynulé širokoúhlé video o rozlišení 720 × 480 a jako hledáček používá rovněž širokoúhlý displej s rozlišením 240 × 400. Má také blesk a díky konektoru TV-out lze telefon připojit k velké obrazovce. | ||
| Značka: | Samsung | |
| Kategorie: | iPhone | |
| Dostupnost: | není skladem |
|
| Cena: | 6290 Kč (ušetříte 10.0143%, původně 6990 Kč) | |
Vhodné doplňky Detail Samsung M8800 Pixon BLACK
Micro Secure Digital (Micro SD) 2GB249 Kč Micro Secure Digital High Capacity(Micro SDHC) 4GB390 Kč Micro Secure Digital High Capacity(Micro SDHC) 8GB690 Kč MANUÁL PRO Samsung M8800 Pixon BLACK |
Typ displeje | TFT |
| Počet barev | 262 tisíc | |
| Rozlišení displeje | 240 x 400 | |
| 2 displeje | Ne | |
| Počet řádků | 0 | |
| Integrovaný digitální fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení fotoaparátu v Mpx | 8 | |
| Rozlišení fotoaparátu v bodech | 3 264 × 2 448 | |
| Zoom | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Více fotoaparátů | Ne | |
| Videosekvence | Ano | |
| Videokonference | Ne | |
| integrovaný MP3 přehrávač | Ano | |
| Paměťové karta | MB | |
| Slot pro paměťovou kartu (formát karty) | micsro SDHC | |
| Operační systém | Ne | |
| Bluetooth | Ano | |
| Další herní technologie | ||
| WAP | Ano | |
| GPRS | Ano | |
| EDGE | Ano | |
| HSCSD | Ne | |
| WCDMA | Ne | |
| Infraport | Ne | |
| Podpora Push to Talk | Ne | |
| Smartphone | Ne | |
| Synchronizace s PC | Ano | |
| Prohlížeč | Ano | |
| E-Mailový klient | Ano | |
| E-Mail: práce s přílohami | Ano | |
| GSM Pásma | 900, 1 800, 850, 1 900 | |
| Typ baterie | Li-lon | |
| Pohotovostní doba | 290.0 hod. | |
| Doba hovoru | 220.0 min. | |
| Paměť | 200.0 MB | |
| GPS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| EMS | Ne | |
| JAVA | Ano | |
| Dlouhé sms | Ano | |
| Interní paměť na sms | sdílená | |
| Počet tel. čísel v seznamu | sdílená | |
| SMS chat | Ne | |
| Predikce v CZ | Ano | |
| Profily | Ano | |
| Polyfonní vyzvánění | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ne | |
| Hlasové vytáčení | Ano | |
| Vlastní vyzváněcí tóny | Ano | |
| Vibrační vyzvánění | Ano | |
| Záznamník hovoru | Ano | |
| Kontakty s více údaji | Ano | |
| Připojení přes kabel | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | Ano | |
| Datum | Ano | |
| Hodiny | Ano | |
| Budík | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Hry | Ano | |
| Diktafon | Ano | |
| Integrovaná Hands Free | Ano | |
| Konektor na ext.anténu | Ne | |
| Rádio | Ano | |
| Příprava pro venkovní použití | Ne | |
| Výměnné kryty | Ne | |
| Barva | černá | |
| Konstrukce telefonu | iPhone | |
| Hmotnost | 121 g | |
| Výška | 108 mm | |
| Šířka | 55 mm | |
| Hloubka | 14 mm | |
| Záruka | 24 měsíců |
Související produkty Samsung M8800 Pixon BLACK
Komentáře k Samsung M8800 Pixon BLACK
Vložit nový komentář
Přečtěte si obchodní podmínky, informujte se o svých právech i povinnostech, děkujeme.
Partneři 1 | Partneři 2 | Partneři 3 | Partneři 4 | Partneři 5 | Partneři 6 | Partneři 7 | Partneři 8 | Partneři 9 | Partneři 10






není skladem

